مقایسه محصولات
سایر
سری Pro 15 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 943 | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه Pro 15 | |||
تاریخ عرضه 24-May-21 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد Y | |||
چیدمان کیبورد AZERTY | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
کاربری محصول Notebook | |||
ابعاد - طول 1.8 cm | |||
ابعاد - عرض 1.8 cm | |||
ابعاد - ضخامت 1.8 cm | |||
آنتن های شبکه بی سیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
میکروفون داخلی Y | |||
دوربین سلفی Y | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
سیستم صوتی SonicMaster | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
پشتیبانی 3G ندارد | |||
پورت شارژ DC-in jack | |||
Trusted Platform Module (TPM) Y | |||
آمپر خروجی آداپتور 150 W | |||
کارت حافظه قابل پشتیبانی Y | |||
فرم فاکتور کارت حافظه MicroSD (TransFlash)، MMC |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.8 mm x 205.3 mm x 295 mm | |||
رنگ Grey |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده i7-10870H | |||
سری پردازنده i7-10870H | |||
نسل پردازنده نسل ۱۰ | |||
فرکانس پایه 2.2 GHz | |||
فرکانس افزایشی 5 GHz | |||
تعداد هسته 8 | |||
حافظه Cache 16 MB |
حافظه رم RAM
حافظه (RAM) DDR4-SDRAM | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 1256 GB |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی HDD+SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی HDD+SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 1256 GB | |||
ظرفیت SSD 256 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
تعداد HDD 1 | |||
سرعت HDD 5400 Rpm | |||
رابط HDD SATA | |||
حافظه های تلفیقی NVMe، PCI Express 3.0 | |||
NVMe NVMe، PCI Express 3.0 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی NVIDIA | |||
مدل پردازنده گرافیکی NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | |||
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی 4 GB | |||
نوع حافظه گرافیکی GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش IPS | |||
طیف رنگ(گاموت) 72% | |||
فضای رنگ RGB NTSC | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی N | |||
شاخص روشنایی 300 cd/m² | |||
نوع پنل IPS | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 |
امکانات
بلوتوث Y | |||
نسخه بلوتوث 5 | |||
درایو نوری N | |||
Windows Hello Y |
پورت ها
درگاه HDMI 2 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا Y | |||
پورت LAN N | |||
تعداد خروجی HDMI 2 |
باتری
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

ASUS ZenBook
BX535LI-BN247R-BE
90NB0RW2-M06360
