مقایسه محصولات
سایر
سری 14 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 1180 | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 14 | |||
تاریخ عرضه 22-Feb-22 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد N | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
جایگاه بازاریابی Home | |||
کاربری محصول Notebook | |||
ابعاد - طول 1.68 cm | |||
ابعاد - عرض 1.68 cm | |||
ابعاد - ضخامت 1.68 cm | |||
بک لایت Y | |||
آنتن های شبکه بی سیم Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
میکروفون داخلی Y | |||
دوربین سلفی Y | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
اشاره گر NumberPad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
پشتیبانی 3G ندارد | |||
تولید کننده اسپیکر Harman Kardon | |||
Trusted Platform Module (TPM) Y | |||
آمپر خروجی آداپتور 100 W | |||
کارت حافظه قابل پشتیبانی Y | |||
فرم فاکتور کارت حافظه MicroSD (TransFlash) |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.8 mm x 205.3 mm x 295 mm | |||
رنگ Grey |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده AMD | |||
مدل پردازنده 5600H | |||
سری پردازنده 5600H | |||
فرکانس پایه 3.3 GHz | |||
فرکانس افزایشی 4.2 GHz | |||
تعداد هسته 6 | |||
حافظه Cache 16 MB |
حافظه رم RAM
حافظه (RAM) LPDDR4x-SDRAM | |||
نوع حافظه RAM LPDDR4x-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 512 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) M.2 |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 512 GB | |||
ظرفیت SSD 512 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
حافظه های تلفیقی NVMe، PCI Express 3.0 | |||
NVMe NVMe، PCI Express 3.0 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی Not available | |||
مدل پردازنده گرافیکی Not available |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 14 inch | |||
نوع صفحه نمایش IPS | |||
نور پسزمینه Y | |||
طیف رنگ(گاموت) 100% | |||
فضای رنگ RGB sRGB | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی N | |||
شاخص روشنایی 400 cd/m² | |||
نوع پنل IPS | |||
ابعاد صفحه نمایش 14 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 |
امکانات
بلوتوث Y | |||
نسخه بلوتوث 5 | |||
درایو نوری N | |||
Windows Hello Y |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا Y | |||
پورت LAN N | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 3 | |||
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
ظرفیت باتری 63 Wh | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 63 Wh |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

ASUS ZenBook
UM425QA-KI194W
90NB0TV1-M004X0
