مقایسه محصولات
سایر
سری 15 OLED | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 1423 | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 15 OLED | |||
تاریخ عرضه 10-Jul-21 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد Y | |||
چیدمان کیبورد AZERTY | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
کاربری محصول Notebook | |||
ابعاد - طول 17.9 mm | |||
ابعاد - عرض 17.9 mm | |||
ابعاد - ضخامت 17.9 mm | |||
بک لایت Y | |||
آنتن های شبکه بی سیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
میکروفون داخلی Y | |||
دوربین سلفی Y | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
پشتیبانی 3G ندارد | |||
تولید کننده اسپیکر Harman Kardon | |||
درگاه قفل لپ تاپ N | |||
پورت شارژ DC-in jack | |||
حالت های رمزگذاری bios، User | |||
Trusted Platform Module (TPM) N | |||
آمپر خروجی آداپتور 65 W | |||
کارت حافظه قابل پشتیبانی Y | |||
فرم فاکتور کارت حافظه MicroSD (TransFlash) |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.8 mm x 205.3 mm x 295 mm | |||
رنگ Silver |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده i7-1165G7 | |||
سری پردازنده i7-1165G7 | |||
نسل پردازنده نسل ۱۱ | |||
فرکانس افزایشی 4.7 GHz | |||
تعداد هسته 4 | |||
حافظه Cache 12 MB | |||
توان حرارتی پردازنده قابل تنظیم 2.8 GHz |
حافظه رم RAM
حافظه (RAM) DDR4-SDRAM | |||
تعداد شیار RAM 1x SO-DIMM | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 512 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) M.2 |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 512 GB | |||
ظرفیت SSD 512 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
حافظه های تلفیقی NVMe، PCI Express 3.0 | |||
NVMe NVMe، PCI Express 3.0 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی Not available | |||
مدل پردازنده گرافیکی Not available |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش OLED | |||
نور پسزمینه Y | |||
طیف رنگ(گاموت) 100% | |||
فضای رنگ RGB DCI-P3 | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی N | |||
شاخص روشنایی 400 cd/m² | |||
نوع پنل OLED | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 |
امکانات
بلوتوث Y | |||
نسخه بلوتوث 5 | |||
درایو نوری N | |||
سنسور اثر انگشت N |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه USB-C 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا Y | |||
پورت LAN N | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 3 | |||
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 42 Wh |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

ASUS VivoBook
K513EA-L1897T-BE
90NB0SG2-M18950
