مقایسه محصولات
سایر
سری Zephyrus G15 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 1678 | |||
نور پسزمینه کیبورد RGB | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه Zephyrus G15 | |||
تاریخ عرضه 25-Mar-22 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد N | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
جایگاه بازاریابی Gaming | |||
کاربری محصول Notebook | |||
ابعاد - طول 19.9 mm | |||
ابعاد - عرض 19.9 mm | |||
ابعاد - ضخامت 19.9 mm | |||
High Dynamic Range (HDR) supported Y | |||
بک لایت Y | |||
آنتن های شبکه بی سیم Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
میکروفون داخلی Y | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 4 | |||
دوربین سلفی Y | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
سیستم صوتی Dolby Atmos | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
پشتیبانی 3G ندارد | |||
توان اسپیکر 2 W | |||
درگاه قفل لپ تاپ Y | |||
نوع قفل لپ تاپ Kensington | |||
پورت شارژ DC-in jack | |||
حالت های رمزگذاری bios، User | |||
آمپر خروجی آداپتور 200 W | |||
کارت حافظه قابل پشتیبانی Y | |||
فرم فاکتور کارت حافظه MicroSD (TransFlash) |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.8 mm x 205.3 mm x 295 mm | |||
رنگ Grey |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده AMD | |||
مدل پردازنده 6900HS | |||
سری پردازنده 6900HS | |||
فرکانس پایه 3.3 GHz | |||
فرکانس افزایشی 4.9 GHz | |||
تعداد هسته 8 | |||
حافظه Cache 16 MB |
حافظه رم RAM
حافظه (RAM) DDR5-SDRAM | |||
تعداد شیار RAM 1x SO-DIMM | |||
نوع حافظه RAM DDR5-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 1000 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) M.2 | |||
فرکانس حافظه (RAM) 4800 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 1000 GB | |||
ظرفیت SSD 1000 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
حافظه های تلفیقی NVMe، PCI Express 4.0 | |||
NVMe NVMe، PCI Express 4.0 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی NVIDIA | |||
مدل پردازنده گرافیکی NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |||
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی 16 GB | |||
نوع حافظه گرافیکی GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش IPS | |||
نور پسزمینه Y | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 240 Hz | |||
طیف رنگ(گاموت) 100% | |||
فضای رنگ RGB DCI-P3 | |||
مدل HD Wide Quad HD | |||
صفحه نمایش لمسی N | |||
شاخص روشنایی 300 cd/m² | |||
نوع پنل IPS | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 2560 x 1440 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 | |||
تکنولوژی High Dynamic Range Dolby Vision |
امکانات
بلوتوث Y | |||
نسخه بلوتوث 5.2 | |||
درایو نوری N | |||
Windows Hello Y |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا Y | |||
پورت LAN Y | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 4 | |||
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
ظرفیت باتری 90 Wh | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 90 Wh |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

ASUS ROG
GA503RX-LN042W
