مقایسه محصولات
سایر
سری Pro 15 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 1927 | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه Pro 15 | |||
تاریخ عرضه 7-Jan-20 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد N | |||
چیدمان کیبورد QWERTY | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
کاربری محصول Notebook | |||
ابعاد - طول 2.09 cm | |||
ابعاد - عرض 2.09 cm | |||
ابعاد - ضخامت 2.09 cm | |||
تعداد رشته 12 | |||
چیپ مادربرد Intel HM370 | |||
NVIDIA Max-Q Y | |||
بک لایت Y | |||
ورودی میکروفون Y | |||
آنتن های شبکه بی سیم Y | |||
میکروفون داخلی Y | |||
سیستم صوتی SonicMaster | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
پشتیبانی 3G ندارد | |||
توان اسپیکر 1 W | |||
زبان کیبورد Italian | |||
کیبورد کامل Full Size Y | |||
حالت های رمزگذاری bios، User | |||
Trusted Platform Module (TPM) Y | |||
آمپر خروجی آداپتور 230 W |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.8 mm x 205.3 mm x 295 mm | |||
رنگ Grey |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده i7-9750H | |||
سری پردازنده i7-9750H | |||
نسل پردازنده نسل ۹ | |||
فرکانس پایه 2.6 GHz | |||
فرکانس افزایشی 4.5 GHz | |||
تعداد هسته 6 | |||
حافظه Cache 12 MB | |||
توان حرارتی پردازنده 45 W | |||
لیتوگرافی پردازنده 14 nm | |||
کد نام پردازنده Coffee Lake |
حافظه رم RAM
حافظه (RAM) DDR4-SDRAM | |||
تعداد شیار RAM 1x SO-DIMM | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 1000 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) M.2 | |||
فرکانس حافظه (RAM) 2666 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 1000 GB | |||
ظرفیت SSD 1000 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
حافظه های تلفیقی NVMe، PCI Express 3.0 | |||
NVMe NVMe، PCI Express 3.0 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش IPS | |||
نور پسزمینه Y | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 60 Hz | |||
مدل HD 4K Ultra HD | |||
صفحه نمایش لمسی N | |||
نوع پنل IPS | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 3840 x 2160 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 |
امکانات
بلوتوث Y | |||
نسخه بلوتوث 5 | |||
درایو نوری N |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا Y | |||
پورت LAN Y | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 4 | |||
مشخصات باتری Lithium Polymer (LiPo) | |||
ظرفیت باتری 76 Wh | |||
تکنولوژی باتری Lithium Polymer (LiPo) | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 76 Wh |
پردازنده گرافیکی (GPU)
نوع حافظه گرافیکی GDDR6 | |||
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel UHD Graphics 630 | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel UHD Graphics 630 | |||
حافظه گرافیک مجتمع(آنبرد) 64 GB |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

ASUS ProArt StudioBook
W500G5T-HC004R
90NB0PW1-M00580
