مقایسه محصولات
سایر
سری 7000 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 10 | |||
نور پسزمینه کیبورد Y | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 7760 | |||
تاریخ عرضه 16-Nov-21 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد دارد | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
جایگاه بازاریابی Business | |||
کاربری محصول Mobile workstation | |||
چیپ مادربرد Intel WM590 | |||
آنتن های شبکه بی سیم 2x2 | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 2 | |||
دوربین سلفی دارد | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
چیپ کارت صدا Realtek ALC3204 | |||
فرکانس آداپتور 50 - 60 Hz | |||
تعداد میکروفون 2 | |||
اشاره گر SinglePoint | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
پشتیبانی 3G LTE | |||
پشتیبانی 4G LTE | |||
توان اسپیکر 2 W | |||
زبان کیبورد German | |||
درگاه قفل لپ تاپ دارد | |||
آمپر خروجی آداپتور 240 W | |||
سرعت تصویر برداری 30 fps |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 2.86 cm x 263.6 x 400 mm | |||
رنگ خاکستری |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده 11950H | |||
سری پردازنده Core i9 | |||
فرکانس افزایشی 5 GHz | |||
تعداد هسته 8 | |||
حافظه Cache 24 MB |
حافظه رم RAM
تعداد شیار RAM 4 | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 128 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) SO-DIMM | |||
فرکانس حافظه (RAM) 3200 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 512 GB | |||
رابط SSD NVMe، PCI Express | |||
حداکثر حافظه SSD قابل استفاده 512 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
NVMe NVMe، PCI Express |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 17.3 inch | |||
نوع صفحه نمایش IPS | |||
نور پسزمینه دارد | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 60 Hz | |||
طیف رنگ(گاموت) 1 | |||
فضای رنگ RGB DCI-P3 | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی ندارد | |||
تراکم پیکسلی 127 ppi | |||
شاخص روشنایی 500 cd/m² | |||
نوع پنل IPS | |||
ابعاد صفحه نمایش 17.3 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 04:09:00 عـصـر | |||
نسبت کنتراست 600:01:00 |
امکانات
بلوتوث دارد | |||
نسخه بلوتوث 5.2 | |||
درایو نوری ندارد |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا دارد | |||
درگاه Display Port 1 | |||
پورت LAN دارد | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 6 | |||
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) |
پردازنده گرافیکی (GPU)
نوع حافظه گرافیکی GDDR6 | |||
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel UHD Graphics | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

DELL Precision 7760 - KKJWT
