مقایسه محصولات
سایر
سری 9000 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 10 | |||
مشخصات اسپیکر Waves | |||
نور پسزمینه کیبورد Y | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 9520 | |||
تاریخ عرضه 18-Nov-21 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد ندارد | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
جایگاه بازاریابی Business | |||
کاربری محصول Notebook | |||
حافظه تشخیص و رفع ارورهای رم ECC N | |||
گام پیکسل 0.172 x 0.172 mm | |||
آنتن های شبکه بی سیم 2x2 | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 2 | |||
دوربین سلفی دارد | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
مدل چند ورودی - چند خروجی MIMO Multi User MIMO | |||
MIMO Y | |||
چیپ کارت صدا Realtek ALC711-CG | |||
فرکانس آداپتور 50/60 Hz | |||
سیستم صوتی MaxxAudio | |||
اشاره گر SinglePoint | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
تولید کننده اسپیکر Waves | |||
توان اسپیکر 2 W | |||
زبان کیبورد US International | |||
درگاه قفل لپ تاپ دارد | |||
آمپر خروجی آداپتور 65 W | |||
سرعت تصویر برداری 30 fps |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 1.48 cm x 215.8 x 340.2 mm | |||
رنگ خاکستری |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده 1185G7 | |||
سری پردازنده Core i7 | |||
نسل پردازنده نسل ۱۱ | |||
فرکانس افزایشی 4.8 GHz | |||
تعداد هسته 4 | |||
حافظه Cache 12 MB |
حافظه رم RAM
نوع حافظه RAM LPDDR4x-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 16 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) On-board | |||
فرکانس حافظه (RAM) 4267 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 512 GB | |||
رابط SSD NVMe، PCI Express | |||
حداکثر حافظه SSD قابل استفاده 512 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
NVMe NVMe، PCI Express |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15 inch | |||
نوع صفحه نمایش WVA | |||
نور پسزمینه دارد | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 60 Hz | |||
طیف رنگ(گاموت) 1 | |||
فضای رنگ RGB sRGB | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی ندارد | |||
تراکم پیکسلی 147 ppi | |||
شاخص روشنایی 400 cd/m² | |||
نوع پنل WVA | |||
ابعاد صفحه نمایش 15 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 04:09:00 عـصـر | |||
نسبت کنتراست 1200:01:00 |
امکانات
بلوتوث دارد | |||
نسخه بلوتوث 5.1 | |||
درایو نوری ندارد | |||
حسگر نور محیط Y | |||
سنسور اثر انگشت Y |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا دارد | |||
پورت LAN ندارد | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 4 | |||
مشخصات باتری Lithium Polymer (LiPo) | |||
ظرفیت باتری 49 Wh | |||
تکنولوژی باتری Lithium Polymer (LiPo) | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 49 Wh | |||
وزن باطری 240 g | |||
زمان شارژ باتری 4 h |
پردازنده گرافیکی (GPU)
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel Iris Xe Graphics | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

DELL Latitude 9520 - H5VFN
