مقایسه محصولات
سایر
سری 3000 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 10 | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 3410 | |||
تاریخ عرضه 25-Sep-21 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد ندارد | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
جایگاه بازاریابی Business | |||
کاربری محصول Notebook | |||
حافظه تشخیص و رفع ارورهای رم ECC N | |||
گام پیکسل 0.16 x 0.16 mm | |||
آنتن های شبکه بی سیم 2x2 | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 2 | |||
دوربین سلفی دارد | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
چیپ کارت صدا Realtek ALC3204 | |||
فرکانس آداپتور 50/60 Hz | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi 802.11a، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n)، Wi-Fi 5 (802.11ac)، Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
توان اسپیکر 2 W | |||
درگاه قفل لپ تاپ دارد | |||
آمپر خروجی آداپتور 65 W | |||
سرعت تصویر برداری 30 fps |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 18.4 mm x 226.4 x 326.5 mm | |||
رنگ مشکی |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده 10210U | |||
سری پردازنده Core i5 | |||
نسل پردازنده نسل ۱۰ | |||
فرکانس پایه 1.6 GHz | |||
فرکانس افزایشی 4.2 GHz | |||
تعداد هسته 4 | |||
حافظه Cache 6 MB |
حافظه رم RAM
تعداد شیار RAM 2 | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 32 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) SO-DIMM | |||
فرکانس حافظه (RAM) 3200 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 256 GB | |||
رابط SSD NVMe، PCI Express | |||
حداکثر حافظه SSD قابل استفاده 256 GB | |||
تعداد SSD 1 | |||
NVMe NVMe، PCI Express |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 14 inch | |||
نوع صفحه نمایش WVA | |||
نور پسزمینه دارد | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 60 Hz | |||
طیف رنگ(گاموت) 0.45 | |||
فضای رنگ RGB NTSC | |||
مدل HD FULL HD | |||
صفحه نمایش لمسی ندارد | |||
تراکم پیکسلی 157 ppi | |||
شاخص روشنایی 220 cd/m² | |||
نوع پنل WVA | |||
ابعاد صفحه نمایش 14 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت ابعاد 04:09:00 عـصـر | |||
نسبت کنتراست 500:01:00 |
امکانات
بلوتوث دارد | |||
نسخه بلوتوث 5.1 | |||
درایو نوری ندارد |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه USB-C 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا دارد | |||
پورت LAN دارد | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 3 | |||
ظرفیت باتری 40 Wh | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 40 Wh | |||
وزن باطری 180 g |
پردازنده گرافیکی (GPU)
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel UHD Graphics | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

DELL Latitude 3410 - RNDELBI4IEW7022
