مقایسه محصولات
سایر
سری 100 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 10 | |||
مشخصات اسپیکر 0 | |||
نور پسزمینه کیبورد N | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 0 | |||
تاریخ عرضه 7-Jan-20 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد دارد | |||
چیدمان کیبورد 0 | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
جایگاه بازاریابی 0 | |||
کاربری محصول 0 | |||
تعداد رشته 0 | |||
چیپ مادربرد 0 | |||
حافظه تشخیص و رفع ارورهای رم ECC 0 | |||
قابلیت نصب Intel® Optane 0 | |||
ظرفیت Intel Optane 0 | |||
فرکانس پایه گرافیک آنبرد 0 | |||
فرکانس افزایشی گرافیک آنبرد 0 | |||
فناوری AMD FreeSync 0 | |||
پشتیبانی 4K 0 | |||
نسخه DirectX گرافیک آنبرد 0 | |||
NVIDIA Max-Q 0 | |||
رابط گرافیک 0 | |||
High Dynamic Range (HDR) supported 0 | |||
گام پیکسل 0 | |||
ورودی میکروفون 0 | |||
پورت DVI 0 | |||
آنتن های شبکه بی سیم 1x1 | |||
تکننولوژی NFC 0 | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 2 | |||
دوربین سلفی 0 | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) 0 | |||
دوربین پشت 0 | |||
وضوح دوربین پشت 0 | |||
کانکتور داکت 0 | |||
مدل چند ورودی - چند خروجی MIMO 0 | |||
MIMO 0 | |||
چیپ کارت صدا 0 | |||
فرکانس آداپتور 0 | |||
تعداد میکروفون 0 | |||
زمان شارژ سریع 50 درصد 0 | |||
سیستم صوتی 0 | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
پشتیبانی سیم کارت 0 | |||
پشتیبانی 2G 0 | |||
پشتیبانی 4G 0 | |||
تولید کننده اسپیکر 0 | |||
توان اسپیکر 1.5 W | |||
کیبورد ضد آب و گرد و غبار 0 | |||
زبان کیبورد 0 | |||
کیبورد کامل Full Size 0 | |||
درگاه قفل لپ تاپ 0 | |||
نوع قفل لپ تاپ 0 | |||
ژیروسکوپ (Gyro) 0 | |||
حالت های رمزگذاری 0 | |||
فوکوس اتوماتیک 0 | |||
آمپر خروجی آداپتور 0 | |||
سرعت تصویر برداری 0 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد x 253.4 x 375.6 mm |
مشخصات پردازنده (CPU)
مدل پردازنده 7020U | |||
سری پردازنده Core i3 | |||
نسل پردازنده نسل ۷ | |||
فرکانس پایه 2.3 GHz | |||
تعداد هسته 2 | |||
حافظه Cache 3 MB | |||
توان حرارتی پردازنده 15 W | |||
لیتوگرافی پردازنده 0 | |||
کد نام پردازنده 0 |
حافظه رم RAM
تعداد شیار RAM 1 | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 12 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) 0 | |||
فرکانس حافظه (RAM) 2133 MHz |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی HDD | |||
مشخصات حافظه داخلی HDD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 1000 GB | |||
تعداد HDD 0 | |||
سرعت HDD 0 | |||
سایز HDD 0 | |||
رابط HDD 0 | |||
NVMe 0 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی 0 | |||
مدل پردازنده گرافیکی 0 | |||
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel HD Graphics 620 | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel | |||
حافظه گرافیک مجتمع(آنبرد) 0 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش TN | |||
نور پسزمینه دارد | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 0 | |||
طیف رنگ(گاموت) 0 | |||
فضای رنگ RGB 0 | |||
صفحه نمایش 3 بعدی 0 | |||
مدل HD HD | |||
صفحه نمایش لمسی ندارد | |||
تراکم پیکسلی 0 | |||
شاخص روشنایی 0 | |||
نوع پنل TN | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch | |||
نوع شیشه صفحه نمایش 0 | |||
صفحه نمایش دوال Dual ندارد |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1366 x 768 pixels | |||
نسبت ابعاد 16:09 | |||
تکنولوژی High Dynamic Range 0 | |||
نسبت کنتراست 0 | |||
تکنولوژی واقعیت مجازی VR 0 |
امکانات
نسخه بلوتوث 4.1 | |||
درایو نوری DVD±RW | |||
پشتیبانی از نمایشگر 0 | |||
حسگر نور محیط 0 | |||
سنسور اثر انگشت 0 |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه USB-C 0 | |||
درگاه VGA 0 | |||
تعداد خروجی HDMI 0 | |||
خروجی هدفون 0 |
باتری
تعداد سلول باتری Y | |||
مشخصات باتری 0 | |||
ظرفیت باتری 0 | |||
ساعت کارکرد باتری 0 | |||
تکنولوژی باتری 0 | |||
ظرفیت باتری (وات-ساعت) 0 | |||
وزن باطری 0 | |||
زمان شارژ باتری 0 |
مشخصات کلی
فرم فاکتور 0 |

Lenovo IdeaPad 130 - 81H700A9UE
