مقایسه محصولات
سایر
سری 7000 | |||
سیستم عامل ویندوز | |||
نسخه سیستم عامل 10 | |||
نور پسزمینه کیبورد دارد | |||
اقلام همراه آداپتور | |||
زیرگروه 7560 | |||
اعداد ماشین حسابی در کیبورد دارد | |||
مشخصات شبکه بیسیم Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
جایگاه بازاریابی Business | |||
کاربری محصول Mobile workstation | |||
چیپ مادربرد Intel WM590 | |||
گام پیکسل 0.18 x 0.18 mm | |||
آنتن های شبکه بی سیم 2x2 | |||
تعداد اسپیکر های داخلی 2 | |||
دوربین سلفی دارد | |||
وضوح دوربین سلفی (resolution) HD | |||
چیپ کارت صدا Realtek ALC3204 | |||
فرکانس آداپتور 50/60 Hz | |||
تعداد میکروفون 2 | |||
اشاره گر touchpad | |||
استانداردهای wifi 802.11a، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n)، Wi-Fi 5 (802.11ac)، Wi-Fi 6 (802.11ax)، Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
توان اسپیکر 2 W | |||
درگاه قفل لپ تاپ دارد | |||
آمپر خروجی آداپتور 180 W | |||
NVIDIA Max-Q دارد | |||
پورت Type C 2 | |||
تامین کننده امین حسینی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد 2.74 cm x 242 x 360 mm | |||
وضعیت استوک |
مشخصات پردازنده (CPU)
تولیدکننده پردازنده Intel | |||
مدل پردازنده 10855 M | |||
سری پردازنده Xeon | |||
فرکانس افزایشی 5.1 GHz | |||
تعداد هسته ۶ هستهای | |||
حافظه Cache 24 MB |
حافظه رم RAM
تعداد شیار RAM 4 | |||
نوع حافظه RAM DDR4-SDRAM | |||
حداکثر RAM قابل پشتیبانی 128 GB | |||
فرم فاکتور حافظه(RAM) SO-DIMM | |||
فرکانس حافظه (RAM) 3200 MHz | |||
حافظه (RAM) 16 GB |
حافظه ذخیرهسازی
نوع حافظه داخلی SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی SSD | |||
ظرفیت حافظه داخلی 512 GB | |||
رابط SSD NVMe | |||
تعداد SSD 1 | |||
NVMe NVMe، PCI Express |
صفحه نمایش
اندازه صفحه 15.6 inch | |||
نوع صفحه نمایش WVA | |||
نور پسزمینه دارد | |||
نرخ تازهسازی (Refresh Rate) 60 Hz | |||
طیف رنگ(گاموت) 100% | |||
فضای رنگ RGB DCI-P3 | |||
صفحه نمایش لمسی ندارد | |||
تراکم پیکسلی 141 ppi | |||
شاخص روشنایی 500 cd/m² | |||
نوع پنل WVA | |||
ابعاد صفحه نمایش 15.6 inch |
مشخصات نمایشگر
وضوح (رزولوشن) 1920 x 1080 pixels | |||
نسبت کنتراست 600:01:00 |
امکانات
بلوتوث دارد | |||
نسخه بلوتوث 5.2 | |||
درایو نوری ندارد |
پورت ها
درگاه HDMI 1 | |||
درگاه ۳.۵ میلیمتری صدا دارد | |||
درگاه Display Port ندارد | |||
پورت LAN دارد | |||
تعداد خروجی HDMI 1 |
باتری
تعداد سلول باتری 6 | |||
مشخصات باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
تکنولوژی باتری Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
زمان شارژ باتری 4 h |
پردازنده گرافیکی (GPU)
نوع حافظه گرافیکی GDDR6 | |||
پردازنده گرافیکی آنبرد Intel UHD Graphics | |||
تولید کننده گرافیک مجتمع (آنبرد) Intel | |||
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی 4 GB | |||
گرافیک مجزا دارد | |||
مدل پردازنده گرافیکی NVIDIA Quadro T2000 |
مشخصات کلی
فرم فاکتور Clamshell |

لپ تاپ دل Dell Precision 7550 Xeon - Ram 16B - SSD 512GB - 4GB
